Activity Results
Brasspounder
The 'Brasspounder' monthly electronic newsletter from the FISTS Activity Manager includes results, soapbox comments, and news for all FISTS Europe on-air Activities.
2023 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November |
2022 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2021 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2020 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2019 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2018 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2017 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2016 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2015 Brasspounders | |||||
February | April | May | June | ||
July | August | September | October | November | December |
2014 Brasspounders | |||||
First Quarter |
2013 Brasspounders | |||||
February |
2012 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November & December |
2011 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2010 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2009 Brasspounders | |||||
January & February | March | April & May | June | ||
July | August | September | October | November & December |
2008 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2007 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
2006 Brasspounders | |||||
January | February | March | April | May | June |
July | August | September | October | November | December |
Exchange Your Age Week (EYAW) Results 2009-2012
Exchange Your Age Week (EYAW) was introduced in 2009 and the exchange between stations and scoring incorporates participants' ages.
Exchange Your Age Week | |||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Straight Key Week (SKW) Results 2006-2012
Straight Key Week (SKW) is a week of activity using straight (pump) keys and from 2010 onwards, side-swiper (cootie) keys.
Straight Key Week | ||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Titanic 24 Hour Sprint Results 2012
Titanic 24 Hour Sprint 2012 was in commemoration of the 100th anniversary of the loss of the RMS Titanic.
Titanic 24 Hour Sprint 2012 |
Counties Week Results 2012
Counties Week gives members the chance to chase counties in the United kingdom, Northern Ireland and Eire.
Counties Week 2012 |
FISTS Eu Silver Jubilee Week 2012
FISTS Eu Silver Jubilee Week 2012 is a simple event recognising the passing of 25 years since the founding of the society.
FISTS Eu Silver Jubilee Week 2012 |
EUCW QRS Party Results 2001-2011
Ending in 2011, FISTS in conjunction with the European CW Association (EUCW) organised the annual EUCW QRS Party, a five-day activity at speeds of no more than 14 words per minute (wpm).
EUCW QRS Party reports written by FISTS CW Club | |||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
EUCW QRS Party reports written by EUCW | ||||||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |